IGF BP-3

Synonym IGF Bindungsprotein-3
Material Serum 0,5 ml
Versandbedingung

Vollblutproben umgehend ins Labor; nach der abgeschlossenen Gerinnung sofort zentrifugieren; Ferntransport als Serum gefroren

Ansprechpartner Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers
Tel: 0371 333 33439
Laborbereich Endokrinologie
Methode ECLIA
Häufigkeit Mo. - Fr.
Standort

Klinikum Chemnitz (C)

Hinweis

Präanalytik und Pathophysiologie s. auch IGF-1. IGFBP-3 spiegelt die Konzentration von IGF-1 wieder. Bei kleinen Kindern (hauptsächlich < 6 Jahren) ist der niedrige Normalbereich des IGF-1 von Nachteil, sodass sich in dieser Altersgruppe insbesondere die IGFBP-3- Bestimmung anbietet.

Indikation

Diagnose von Wachstumsstörungen (Minderwuchs, Akromegalie) insbesondere bei Kindern.


Referenzbereich

Bezeichnung Einheit Geschlecht Alter Untergrenze Obergrenze
IGF BP-3 mg/l weiblich 0,25 Jahre 1,865 3,041
IGFBP-3 mg/l weiblich 0,5 Jahre 1,937 3,146
IGFBP-3 mg/l weiblich 1 Jahr 2,08 3,352
IGFBP-3 mg/l weiblich 2 Jahre 2,362 3,752
IGFBP-3 mg/l weiblich 3 Jahre 2,641 4,136
IGFBP-3 mg/l weiblich 4 Jahre 2,915 4,505
IGFBP-3 mg/l weiblich 5 Jahre 3,184 4,86
IGFBP-3 mg/l weiblich 6 Jahre 3,447 5,202
IGFBP-3 mg/l weiblich 7 Jahre 3,705 5,535
IGFBP-3 mg/l weiblich 8 Jahre 3,958 5,858
IGFBP-3 mg/l weiblich 9 Jahre 4,203 6,172
IGFBP-3 mg/l weiblich 10 Jahre 4,438 6,474
IGFBP-3 mg/l weiblich 11 Jahre 4,658 6,761
IGFBP-3 mg/l weiblich 12 Jahre 4,86 7,031
IGFBP-3 mg/l weiblich 13 Jahre 5,042 7,282
IGFBP-3 mg/l weiblich 14 Jahre 5,202 7,512
IGFBP-3 mg/l weiblich 15 Jahre 5,34 7,72
IGFBP-3 mg/l weiblich 16 Jahre 5,456 7,905
IGFBP-3 mg/l weiblich 17 Jahre 5,549 8,065
IGFBP-3 mg/l weiblich 18 Jahre 5,618 8,198
IGFBP-3 mg/l weiblich 19 Jahre 5,664 8,302
IGFBP-3 mg/l weiblich 20 Jahre 5,686 8,374
IGFBP-3 mg/l weiblich 21 Jahre 5,685 8,413
IGFBP-3 mg/l weiblich 22 Jahre 5,663 8,418
IGFBP-3 mg/l weiblich 23 Jahre 5,622 8,394
IGFBP-3 mg/l weiblich 24 Jahre 5,564 8,342
IGFBP-3 mg/l weiblich 25 Jahre 5,492 8,265
IGFBP-3 mg/l weiblich 26 Jahre 5,409 8,167
IGFBP-3 mg/l weiblich 27 Jahre 5,32 8,055
IGFBP-3 mg/l weiblich 28 Jahre 5,228 7,934
IGFBP-3 mg/l weiblich 29 Jahre 5,137 7,808
IGFBP-3 mg/l weiblich 30 Jahre 5,048 7,681
IGFBP-3 mg/l weiblich 31 Jahre 4,962 7,552
IGFBP-3 mg/l weiblich 32 Jahre 4,879 7,422
IGFBP-3 mg/l weiblich 33 Jahre 4,799 7,292
IGFBP-3 mg/l weiblich 34 Jahre 4,722 7,165
IGFBP-3 mg/l weiblich 35 Jahre 4,651 7,043
IGFBP-3 mg/l weiblich 36 Jahre 4,585 6,929
IGFBP-3 mg/l weiblich 37 Jahre 4,526 6,826
IGFBP-3 mg/l weiblich 38 Jahre 4,475 6,734
IGFBP-3 mg/l weiblich 39 Jahre 4,429 6,652
IGFBP-3 mg/l weiblich 40 Jahre 4,388 6,58
IGFBP-3 mg/l weiblich 45 Jahre 4,216 6,517
IGFBP-3 mg/l weiblich 50 Jahre 4,047 6,252
IGFBP-3 mg/l weiblich 55 Jahre 4,002 6,021
IGFBP-3 mg/l männlich 0,25 Jahre 1,719 2,694
IGFBP-3 mg/l männlich 0,5 Jahre 1,779 2,782
IGFBP-3 mg/l männlich 1 Jahr 1,9 2,957
IGFBP-3 mg/l männlich 2 Jahre 2,145 3,306
IGFBP-3 mg/l männlich 3 Jahre 2,394 3,658
IGFBP-3 mg/l männlich 4 Jahre 2,65 4,013
IGFBP-3 mg/l männlich 5 Jahre 2,911 4,371
IGFBP-3 mg/l männlich 6 Jahre 3,175 4,272
IGFBP-3 mg/l männlich 7 Jahre 3,438 5,077
IGFBP-3 mg/l männlich 8 Jahre 3,698 5,149
IGFBP-3 mg/l männlich 9 Jahre 3,95 5,741
IGFBP-3 mg/l männlich 10 Jahre 4,19 6,044
IGFBP-3 mg/l männlich 11 Jahre 4,413 6,321
IGFBP-3 mg/l männlich 12 Jahre 4,615 6,565
IGFBP-3 mg/l männlich 13 Jahre 4,791 6,771
IGFBP-3 mg/l männlich 14 Jahre 4,936 6,933
IGFBP-3 mg/l männlich 15 Jahre 5,044 7,044
IGFBP-3 mg/l männlich 16 Jahre 5,111 7,099
IGFBP-3 mg/l männlich 17 Jahre 5,136 7,098
IGFBP-3 mg/l männlich 18 Jahre 5,126 7,053
IGFBP-3 mg/l männlich 19 Jahre 5,09 6,973
IGFBP-3 mg/l männlich 20 Jahre 5,033 6,87
IGFBP-3 mg/l männlich 21 Jahre 4,964 6,753
IGFBP-3 mg/l männlich 22 Jahre 4,887 6,63
IGFBP-3 mg/l männlich 23 Jahre 4,808 6,508
IGFBP-3 mg/l männlich 24 Jahre 4,732 6,392
IGFBP-3 mg/l männlich 25 Jahre 4,662 6,29
IGFBP-3 mg/l männlich 26 Jahre 4,601 6,201
IGFBP-3 mg/l männlich 27 Jahre 4,549 6,127
IGFBP-3 mg/l männlich 28 Jahre 4,506 6,069
IGFBP-3 mg/l männlich 29 Jahre 4,474 6,027
IGFBP-3 mg/l männlich 30 Jahre 4,449 5,996
IGFBP-3 mg/l männlich 31 Jahre 4,428 5,974
IGFBP-3 mg/l männlich 32 Jahre 4,409 5,955
IGFBP-3 mg/l männlich 33 Jahre 4,39 5,937
IGFBP-3 mg/l männlich 34 Jahre 4,369 5,919
IGFBP-3 mg/l männlich 35 Jahre 4,348 5,902
IGFBP-3 mg/l männlich 36 Jahre 4,327 5,886
IGFBP-3 mg/l männlich 37 Jahre 4,305 5,871
IGFBP-3 mg/l männlich 38 Jahre 4,284 5,858
IGFBP-3 mg/l männlich 39 Jahre 4,263 5,848
IGFBP-3 mg/l männlich 40 Jahre 4,242 5,839
IGFBP-3 mg/l männlich 45 Jahre 4,15 5,832
IGFBP-3 mg/l männlich 50 Jahre 4,103 5,904
IGFBP-3 mg/l männlich 55 Jahre 3,983 5,933
IGFBP-3 mg/l männlich 60 Jahre 3,777 5,836
IGFBP-3 mg/l männlich 65 Jahre 3,676 5,677
IGFBP-3 mg/l männlich 70 Jahre 3,5 5,625
IGFBP-3 mg/l männlich 80 Jahre 2,871 5,416
IGFBP-3 mg/l weiblich 60 Jahre 3,997 6,061
IGFBP-3 mg/l weiblich 65 Jahre 3,854 5,997
IGFBP-3 mg/l weiblich 70 Jahre 3,732 5,822
IGFBP-3 mg/l weiblich 80 Jahre 3,318 5,652

Zusatzinformationen

Assay: Elecsys IGFBP-3 (Roche Diagnostics)
Analytische Nachweisgrenze (LoD): 0,07 mg/l



Zurück zum Leistungsverzeichnis

Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz