Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz
		
		
| Synonym | Mikroalbuminausscheidung i. U. | 
|---|---|
| Material | Urin(24h) 5 ml nicht angesäuert! | 
| Versandbedingung | Angabe von Sammelmenge , -zeit; ohne Zusätze | 
| Ansprechpartner | Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers Tel: 0371 333 33439 | 
| Laborbereich | Klinische Chemie | 
| Methode | Turbidimetrie | 
| Häufigkeit | Mo. - Fr. | 
| Standort | Klinikum Chemnitz (C) | 
| Indikation | Differentialdiagnostik d.Proteinurie, diabetische Nephropathie (Früherkennung und Überwachung), nephrotisches Syndrom | 
| Bezeichnung | Einheit | Geschlecht | Alter | Untergrenze | Obergrenze | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAU, Albumin i. Urin | mg/l | undifferenziert | undifferenziert | 20 | |
| MAU, Mikroalbuminurie | µg/min | undifferenziert | undifferenziert | 20 | 
Mikroalbuminurie: 20 - 200 µg/min
Makroalbuminurie: > 200 µg/min