Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz
		
		
| Synonym | |
|---|---|
| Material | Spontan-Urin 1 ml nicht angesäuert! | 
| Ansprechpartner | Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers Tel: 0371 333 33439 | 
| Laborbereich | Klinische Chemie | 
| Methode | Turbidimetrie | 
| Häufigkeit | Mo. - Fr. | 
| Standort | Klinikum Chemnitz (C) | 
| Indikation | Differentialdiagnostik der Proteinurie, nephrotisches Syndrom, diabetische Nephropathie | 
| Bezeichnung | Einheit | Geschlecht | Alter | Untergrenze | Obergrenze | 
|---|---|---|---|---|---|
| ALBU i.Spontan-U. | mg/l | undifferenziert | bis 1 Monat | 252 | |
| ALBU i.Spontan-U. | mg/l | undifferenziert | > 1 Monat | 20 | |
| ALBU /g Creatinin i.Spontan-U. | mg/gCrea | undifferenziert | undifferenziert | 20 | 
Albumin (U) : Alpha1-Mikroglobulin (U):
>10 primäre Glomerulopathie ohne schwere Nierenfunktionsstörung
<10 interstitielle Nephropathie wahrscheinlich
< 1 tubuläre Schädigung
Alpha1-Mikroglobulin (U) : Albumin (U):
> 0,1 gemischte Proteinurie
< 0,1 glomeruläre Proteinurie