Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz

| Synonym | AFP i.S. |
|---|---|
| Material | Serum 0,5 ml |
| Ansprechpartner |
Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers Tel: 0371 333 33439 |
| Laborbereich | Endokrinologie |
| Methode | ECLIA |
| Häufigkeit | Mo. - Fr. |
| Standort |
Klinikum Chemnitz (C) |
| Indikation |
Tumormarker: hepatozell. Karzinom, Keimzelltumoren |
| Bezeichnung | Einheit | Geschlecht | Alter | Untergrenze | Obergrenze |
|---|---|---|---|---|---|
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | weiblich | bis 1 Monat | 19000,0 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | undifferenziert | > 18 Jahre | 7,0 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | männlich | bis 18 Jahre | 3,9 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | männlich | bis 12 Jahre | 3,7 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | männlich | bis 6 Jahre | 5,6 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | männlich | bis 3 Jahre | 7,9 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | männlich | bis 1 Jahr | 28,0 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | männlich | bis 1 Monat | 16400,0 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | weiblich | bis 18 Jahre | 4,2 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | weiblich | bis 12 Jahre | 5,6 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | weiblich | bis 6 Jahre | 4,2 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | weiblich | bis 3 Jahre | 11,0 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | weiblich | bis 1 Jahr | 77,0 | |
| AFPO i. Serum (Onk.) | µg/l | divers | undifferenziert | n.verfügbar |
Nachweisgrenze Elecsys AFP, Fa. Roche Diagnostics: 0,9 µg/l
1. IRP WHO 72/225 1 µg/l = 0,83 kIU/l
Referenzwerte für AFP im Serum:
| SSW | Median | MOM 2 | MOM 2,5 | MOM 3 | 5.-95.Perzentile |
| 14 | 27,9 | 55,7 | 69,7 | 83,6 | 15,1 - 56,7 µg/l |
| 15 | 30,9 | 61,8 | 77,3 | 92,7 | 17,3 - 58,8 µg/l |
| 16 | 36,1 | 72,2 | 90,3 | 108 | 20,6 - 67,0 µg/l |
| 17 | 40,4 | 80,8 | 101 | 121 | 22,2 - 77,2 µg/l |
| 18 | 48,3 | 96,6 | 121 | 145 | 25,8 - 94,0 µg/l |
| 19 | 54,8 | 110 | 137 | 164 | 29,7 - 112 µg/l |