Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz
Synonym | Dehydroepiandrosteron-Sulfat |
---|---|
Material | Serum 0,5 ml |
Versandbedingung |
gekühlt |
Ansprechpartner |
Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers Tel: 0371 333 33439 |
Laborbereich | Endokrinologie |
Methode | ECLIA |
Häufigkeit | Mo.-Fr. |
Standort |
Klinikum Chemnitz (C) |
Hinweis |
DHEA-S weist keine zirkadiane Rhythmik auf und ist zu 90 % adrenalen Ursprungs |
Indikation |
Virilisierung, Hirsutismus, Hyperandrogenämie, Polycystisches Ovarsyndrom, AGS (Adrenogenitales Syndrom) NNR-Tumoren, Ovarialinsuffizienz. |
Bezeichnung | Einheit | Geschlecht | Alter | Untergrenze | Obergrenze |
---|---|---|---|---|---|
DHEA-S | µmol/l | undifferenziert | bis 7 Tage | 2,93 | 16,50 |
DHEA-S | µmol/l | undifferenziert | bis 1 Monat | 0,86 | 11,70 |
DHEA-S | µmol/l | undifferenziert | bis 1 Jahr | 0,09 | 3,35 |
DHEA-S | µmol/l | undifferenziert | bis 4 Jahre | 0,01 | 0,53 |
DHEA-S | µmol/l | undifferenziert | bis 10 Jahre | 0,08 | 2,31 |
DHEA-S | µmol/l | weiblich | bis 14 Jahre | 0,92 | 7,60 |
DHEA-S | µmol/l | weiblich | bis 19 Jahre | 1,77 | 9,99 |
DHEA-S | µmol/l | weiblich | bis 24 Jahre | 4,02 | 11,00 |
DHEA-S | µmol/l | weiblich | bis 34 Jahre | 2,68 | 9,23 |
DHEA-S | µmol/l | weiblich | bis 44 Jahre | 1,65 | 9,15 |
DHEA-S | µmol/l | weiblich | bis 54 Jahre | 0,96 | 6,95 |
DHEA-S | µmol/l | weiblich | bis 64 Jahre | 0,51 | 5,56 |
DHEA-S | µmol/l | weiblich | bis 74 Jahre | 0,26 | 6,68 |
DHEA-S | µmol/l | weiblich | > 74 Jahre | 0,33 | 4,18 |
DHEA-S | µmol/l | männlich | bis 14 Jahre | 0,66 | 6,70 |
DHEA-S | µmol/l | männlich | bis 19 Jahre | 1,91 | 13,40 |
DHEA-S | µmol/l | männlich | bis 24 Jahre | 5,73 | 13,40 |
DHEA-S | µmol/l | männlich | bis 34 Jahre | 4,34 | 12,20 |
DHEA-S | µmol/l | männlich | bis 44 Jahre | 2,41 | 11,60 |
DHEA-S | µmol/l | männlich | bis 54 Jahre | 1,20 | 8,98 |
DHEA-S | µmol/l | männlich | bis 64 Jahre | 1,40 | 8,01 |
DHEA-S | µmol/l | männlich | bis 74 Jahre | 0,91 | 6,76 |
DHEA-S | µmol/l | männlich | > 74 Jahre | 0,44 | 3,34 |
DHEA-S | µmol/l | divers | undifferenziert | n.verfügbar |
DHEA-S Elecsys Assay, Fa. Roche Diagnostics
Nachweisgrenze 0,003 µmol/l
Hinweis zum Referenzbereich Frauen > 50 Jahre:
Nach Untersuchungen in zwei klinischen Zentren kann der Einfluß der Menopause auf die Normwerte vernachlässigt werden.