Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz
Synonym | |
---|---|
Material | Serum 0,5 ml, Li-Heparin-, Plasma |
Ansprechpartner |
Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers Tel: 0371 333 33439 |
Laborbereich | Endokrinologie |
Methode | ECLIA |
Häufigkeit | täglich |
Standort |
Klinikum Chemnitz (C) |
Hinweis |
Ferritin ist als Akutphase-Protein bei Infektionen, Entzündungen erhöht, deshalb unbedingt parallele Bestimmung von CRP erforderlich |
Indikation |
Differentialdiagnostik des Eisenmangels. Erniedrigte Werte bei Speichereisenmangel. - Normale oder erhöhte Werte bei Eisenüberladung, Hämochromatose, Tumor- oder Infektanämie, ineffektive Erythropoese, Transfusionen |
Bezeichnung | Einheit | Geschlecht | Alter | Untergrenze | Obergrenze |
---|---|---|---|---|---|
FER i. Liquor | ng/ml | undifferenziert | undifferenziert | 15,0 | |
FER i. Serum | µg/l | undifferenziert | bis 1 Jahr | 11,0 | 327,0 |
FER i. Serum | µg/l | undifferenziert | bis 3 Jahre | 6,0 | 67,0 |
FER i. Serum | µg/l | undifferenziert | bis 7 Jahre | 4,0 | 64,0 |
FER i. Serum | µg/l | weiblich | bis 13 Jahre | 7,0 | 84,0 |
FER i. Serum | µg/l | weiblich | bis 18 Jahre | 12,0 | 68,0 |
FER i. Serum | µg/l | weiblich | > 18 Jahre | 13,0 | 150,0 |
FER i. Serum | µg/l | männlich | bis 13 Jahre | 10,0 | 124,0 |
FER i. Serum | µg/l | männlich | bis 18 Jahre | 14,0 | 152,0 |
FER i. Serum | µg/l | männlich | > 18 Jahre | 30,0 | 400,0 |
FER i.Serum | µg/l | divers | undifferenziert | n.verfügbar |
klinischer Grenzwert:
- latenter Eisenmangel < 12 µg/l
- prälatenter Eisenmangel < 20 µg/l
Bei Verwendung von Na-Citrat-Plasma ca. um 10 % höhere Ferritin-Werte.