Synonym | Insulin-like growth factor 1, Somatomedin C |
---|---|
Material | Serum 0,5 ml |
Versandbedingung |
Vollblutproben umgehend ins Labor; nach der abgeschlossenen Gerinnung sofort zentrifugieren; Ferntransport als Serum gefroren |
Ansprechpartner |
Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers Tel: 0371 333 33439 |
Laborbereich | Endokrinologie |
Methode | ECLIA |
Häufigkeit | Mo. - Fr. |
Standort |
Klinikum Chemnitz (C) |
Hinweis |
Insulin like growth factor I (IGF I) und Insulin like growth factor binding protein 3 (IGFBP-3) weisen im Gegensatz zum STH keine pulsatile Sekretionskinetik auf und reflektieren die STH-Ausschüttung über einen längeren Zeitraum, so dass bereits eine einzelne Probe aussagekräftig beurteilt werden kann. IGF I, der wichtigste Mediator für das postpartale Wachstum, sowie sein Trägerprotein IGFBP-3 werden unter STH-Einfluss hauptsächlich in der Leber gebildet. |
Indikation |
Diagnose von Wachstumsstörungen (Minderwuchs, Akromegalie) |
Bezeichnung | Einheit | Geschlecht | Alter | Untergrenze | Obergrenze |
---|---|---|---|---|---|
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 32 Jahre | 107 | 263 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 0.25 Jahre | 12,0 | 94,1 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 0.5 Jahre | 11,8 | 94,6 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 1 Jahr | 11,8 | 96,4 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 2 Jahre | 13,9 | 104 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 3 Jahre | 18,9 | 116 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 4 Jahre | 26,8 | 134 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 5 Jahre | 36,6 | 156 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 6 Jahre | 47,1 | 184 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 7 Jahre | 57,5 | 216 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 8 Jahre | 67,5 | 254 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 9 Jahre | 76,9 | 296 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 10 Jahre | 85,7 | 343 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 11 Jahre | 93,9 | 392 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 12 Jahre | 101 | 434 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 13 Jahre | 108 | 467 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 14 Jahre | 115 | 489 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 15 Jahre | 120 | 501 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 16 Jahre | 125 | 503 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 17 Jahre | 129 | 495 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 18 Jahre | 132 | 476 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 19 Jahre | 134 | 450 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 20 Jahre | 136 | 421 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 21 Jahre | 137 | 394 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 22 Jahre | 137 | 370 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 23 Jahre | 136 | 348 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 24 Jahre | 135 | 328 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 25 Jahre | 132 | 310 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 26 Jahre | 130 | 295 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 27 Jahre | 128 | 282 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 28 Jahre | 125 | 271 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 29 Jahre | 123 | 263 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 30 Jahre | 120 | 257 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 31 Jahre | 118 | 253 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 32 Jahre | 116 | 250 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 33 Jahre | 114 | 247 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 33 Jahre | 104 | 255 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 34 Jahre | 111 | 244 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 35 Jahre | 109 | 242 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 36 Jahre | 107 | 239 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 37 Jahre | 105 | 236 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 38 Jahre | 103 | 234 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 39 Jahre | 101 | 231 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 40 Jahre | 98,5 | 229 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 45 Jahre | 88,5 | 226 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 50 Jahre | 78,7 | 214 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 55 Jahre | 68,9 | 203 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 60 Jahre | 61,1 | 195 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 65 Jahre | 57,4 | 190 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 70 Jahre | 54,7 | 186 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | männlich | 80 Jahre | 49,6 | 184 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 0.25 Jahre | 13,8 | 86,4 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 0.5 Jahre | 15,4 | 92,0 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 1 Jahr | 18,7 | 104 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 2 Jahre | 26,1 | 128 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 3 Jahre | 34,2 | 155 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 4 Jahre | 43,2 | 185 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 5 Jahre | 53,0 | 216 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 6 Jahre | 63,6 | 250 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 7 Jahre | 75,0 | 286 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 8 Jahre | 87,3 | 324 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 9 Jahre | 99,9 | 363 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 10 Jahre | 112 | 398 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 11 Jahre | 123 | 427 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 12 Jahre | 132 | 451 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 13 Jahre | 140 | 468 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 14 Jahre | 146 | 480 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 15 Jahre | 151 | 485 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 16 Jahre | 154 | 485 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 17 Jahre | 156 | 479 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 18 Jahre | 156 | 466 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 19 Jahre | 155 | 449 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 20 Jahre | 152 | 429 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 21 Jahre | 148 | 410 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 22 Jahre | 143 | 392 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 23 Jahre | 138 | 375 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 24 Jahre | 134 | 359 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 25 Jahre | 130 | 343 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 26 Jahre | 126 | 329 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 27 Jahre | 122 | 315 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 28 Jahre | 118 | 303 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 29 Jahre | 115 | 292 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 30 Jahre | 112 | 281 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 31 Jahre | 109 | 271 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 35 Jahre | 100 | 242 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 36 Jahre | 98,3 | 238 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 37 Jahre | 96,5 | 234 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 38 Jahre | 94,8 | 231 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 39 Jahre | 93,1 | 228 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 40 Jahre | 91,4 | 227 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 45 Jahre | 83,3 | 225 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 50 Jahre | 75,7 | 219 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 55 Jahre | 68,6 | 214 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 60 Jahre | 62,0 | 201 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 65 Jahre | 56,3 | 182 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 70 Jahre | 53,5 | 168 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 80 Jahre | 53,2 | 166 |
Ins.-Like Growth Factor-1 | µg/l | weiblich | 34 Jahre | 102 | 248 |
Assay: Elecsys IGF-1 (Roche Diagnostics)
Analytische Nachweisgrenze (LoD): 7 µg/l
1st WHO IS, NIBSC 02/254)