Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz
Synonym | Immunglobulin Subklassen; IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 |
---|---|
Material | Serum 0,5 ml |
Ansprechpartner |
Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers Tel: 0371 333 33439 |
Laborbereich | Klinische Chemie |
Methode | Neph. |
Häufigkeit | 2-3 x wöchtl. |
Standort |
Klinikum Chemnitz (C) |
Indikation |
V.a. Antikörpermangelsyndrom bzw. Immundefekte: rez.Infekte d.Respiration- u./o. Gastrointestinaltraktes (bakteriell/viral) oft auch in Kombination mit IgA-Mangel; allerg. Reaktionen: Asthma, Dermatitis, Mukoviszidose |
Bezeichnung | Einheit | Geschlecht | Alter | Untergrenze | Obergrenze |
---|---|---|---|---|---|
IGGSUBK, IGG1 | g/l | undifferenziert | bis 12 Jahre | s.Befund | |
IGGSUBK, IGG1 | g/l | undifferenziert | bis 18 Jahre | 3,70 | 12,80 |
IGGSUBK, IGG1 | g/l | undifferenziert | > 18 Jahre | 4,90 | 11,40 |
IGGSUBK, IGG2 | g/l | undifferenziert | bis 12 Jahre | s.Befund | |
IGGSUBK, IGG2 | g/l | undifferenziert | bis 18 Jahre | 1,06 | 6,10 |
IGGSUBK, IGG2 | g/l | undifferenziert | > 18 Jahre | 1,50 | 6,40 |
IGGSUBK, IGG3 | g/l | undifferenziert | bis 12 Jahre | s.Befund | |
IGGSUBK, IGG3 | g/l | undifferenziert | bis 18 Jahre | 0,14 | 1,02 |
IGGSUBK, IGG3 | g/l | undifferenziert | > 18 Jahre | 0,11 | 0,85 |
IGGSUBK, IGG4 | g/l | undifferenziert | bis 12 Jahre | s.Befund | |
IGGSUBK, IGG4 | g/l | undifferenziert | bis 18 Jahre | 0,06 | 1,86 |
IGGSUBK, IGG4 | g/l | undifferenziert | > 18 Jahre | 0,03 | 2,00 |
Nachweisgrenze: Nephelometrie (Fa. Dade Behring)
IgG-Subklasse 1 ca. 0,0091 g/l
IgG-Subklasse 2 ca. 0,0172 g/l
IgG-Subklasse 3 ca. 0,02 mg/l (N Latex IgG3)
IgG-Subklasse 4 ca. 0,03 mg/l (N Latex IgG4)