IgG-Subklassen 1;2;3;4

Synonym Immunglobulin Subklassen; IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
Material Serum 0,5 ml
Ansprechpartner Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers
Tel: 0371 333 33439
Laborbereich Klinische Chemie
Methode Neph.
Häufigkeit 2-3 x wöchtl.
Standort

Klinikum Chemnitz (C)

Indikation

V.a. Antikörpermangelsyndrom bzw. Immundefekte: rezidivierende Infekte des Respirations- bzw. Gastrointestinaltraktes (bakteriell/viral) oft auch in Kombination mit IgA-Mangel; allerg. Reaktionen: Asthma, Dermatitis, Mukoviszidose


Referenzbereich

Bezeichnung Einheit Geschlecht Alter Untergrenze Obergrenze
IgG-Subklasse 1 g/l undifferenziert bis 1 Jahr 1,51 7,92
IgG-Subklasse 1 g/l undifferenziert bis 3 Jahre 2,65 9,38
IgG-Subklasse 1 g/l undifferenziert bis 6 Jahre 3,62 12,28
IgG-Subklasse 1 g/l undifferenziert bis 12 Jahre 3,77 11,31
IgG-Subklasse 1 g/l undifferenziert bis 18 Jahre 3,62 10,27
IgG-Subklasse 1 g/l undifferenziert > 18 Jahre 4,05 10,11
IgG-Subklasse 2 g/l undifferenziert bis 1 Jahr 0,26 1,36
IgG-Subklasse 2 g/l undifferenziert bis 3 Jahre 0,28 2,16
IgG-Subklasse 2 g/l undifferenziert bis 6 Jahre 0,57 2,90
IgG-Subklasse 2 g/l undifferenziert bis 12 Jahre 0,68 3,88
IgG-Subklasse 2 g/l undifferenziert bis 18 Jahre 0,81 4,72
IgG-Subklasse 2 g/l undifferenziert > 18 Jahre 1,69 7,86
IgG-Subklasse 3 g/l undifferenziert bis 1 Jahr 0,093 0,920
IgG-Subklasse 3 g/l undifferenziert bis 3 Jahre 0,087 0,864
IgG-Subklasse 3 g/l undifferenziert bis 6 Jahre 0,129 0,789
IgG-Subklasse 3 g/l undifferenziert bis 12 Jahre 0,158 0,890
IgG-Subklasse 3 g/l undifferenziert bis 18 Jahre 0,138 1,058
IgG-Subklasse 3 g/l undifferenziert > 18 Jahre 0,110 0,850
IgG-Subklasse 4 g/l undifferenziert bis 1 Jahr 0,004 0,464
IgG-Subklasse 4 g/l undifferenziert bis 3 Jahre 0,009 0,742
IgG-Subklasse 4 g/l undifferenziert bis 6 Jahre 0,013 1,446
IgG-Subklasse 4 g/l undifferenziert bis 12 Jahre 0,017 1,699
IgG-Subklasse 4 g/l undifferenziert bis 18 Jahre 0,023 1,985
IgG-Subklasse 4 g/l undifferenziert > 18 Jahre 0,030 2,010

Zusatzinformationen

Nachweisgrenze: Nephelometrie (Fa. Dade Behring)

IgG-Subklasse 1     ca. 0,0091 g/l
IgG-Subklasse 2     ca. 0,0172 g/l
IgG-Subklasse 3     ca. 0,02 mg/l (N Latex IgG3)
IgG-Subklasse 4     ca. 0,03 mg/l (N Latex IgG4)

 

 



Zurück zum Leistungsverzeichnis

Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz