
| Synonym | Luteotropes (Luteinisierendes) Hormon |
|---|---|
| Material | Serum 0,5 ml |
| Versandbedingung |
gekühlt |
| Ansprechpartner |
Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers Tel: 0371 333 33439 |
| Laborbereich | Endokrinologie |
| Methode | ECLIA |
| Häufigkeit | Mo. - Fr. |
| Standort |
Klinikum Chemnitz (C) |
| Indikation |
hypophysäre Schädigungen; verzögerte bzw. vorzeitige sexuelle Reifung bei Kindern; Zyklusstörungen, primäre oder sekundäre Ovarialinsuffizienz, Fertilitätsbehandlung (Frauen), Hypogonadismus (Männer) |
| Bezeichnung | Einheit | Geschlecht | Alter | Untergrenze | Obergrenze |
|---|---|---|---|---|---|
| LH i. Serum | U/l | undifferenziert | bis 2 Tage | 1,0 | |
| LH i. Serum | U/l | männlich | > 50 Jahre | 2,0 | 15,0 |
| LH i. Serum | U/l | männlich | bis 50 Jahre | 2,0 | 9,0 |
| LH i. Serum | U/l | männlich | bis 18 Jahre | 1,3 | 10,0 |
| LH i. Serum | U/l | männlich | bis 13 Jahre | 0,1 | 8,0 |
| LH i. Serum | U/l | männlich | bis 10 Jahre | 1,4 | |
| LH i. Serum | U/l | männlich | bis 1 Jahr | 0,4 | |
| LH i. Serum | U/l | weiblich | > 17 Jahre | ||
| LH i. Serum | U/l | weiblich | bis 18 Jahre | 0,5 | 42,0 |
| LH i. Serum | U/l | weiblich | bis 13 Jahre | 12,0 | |
| LH i. Serum | U/l | weiblich | bis 10 Jahre | 3,1 | |
| LH i. Serum | U/l | weiblich | bis 5 Jahre | 0,5 | |
| LH i. Serum | U/l | undifferenziert | bis 1 Monat | 7,8 | |
| LH i. Serum | U/l | divers | undifferenziert | n.verfügbar |
LH Elecsys, Fa. Roche Diagnostics
Nachweisgrenze: 0,1 U/l
Referenzbereiche für Frauen > 17 Jahre:
| Follikelphase: | 2,4 - | 12,6 U/l |
| Ovulationsphase: | 14,0 - | 96,0 U/l |
| Lutealphase: | 1,0 - | 11,0 U/l |
| postmenopausal: | 8,0 - | 59,0 U/l |