Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz
Synonym | |
---|---|
Material | Serum 0,5 ml |
Ansprechpartner |
Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers Tel: 0371 333 33439 |
Laborbereich | Endokrinologie |
Methode | ECLIA |
Häufigkeit | Mo. - Fr. |
Standort |
Klinikum Chemnitz (C) |
Hinweis |
Erniedrigte Werte: gestörte Ovarialfunktion, Hypopituitarismus, Anrexia nervosa, drohender Abort; Erhöhte Werte: Adrenogenitales Syndrom (AGS), ovarielle Keimzelltumoren, Blasenmole. |
Indikation |
Überprüfung der Corpus-luteum-Funktion, Nachweis eines ovulatorischen Zyklus, Überwachung der Fertilitätstherapie. |
Bezeichnung | Einheit | Geschlecht | Alter | Untergrenze | Obergrenze |
---|---|---|---|---|---|
PROG | nmol/l | weiblich | bis 13 Jahre | 2,52 | |
PROG | nmol/l | weiblich | bis 18 Jahre | 0,42 | 28,34 |
PROG | nmol/l | weiblich | > 18 Jahre | ||
PROG | nmol/l | männlich | bis 13 Jahre | 1,59 | |
PROG | nmol/l | männlich | bis 18 Jahre | 0,21 | 3,12 |
PROG | nmol/l | männlich | > 18 Jahre | 0,47 | |
PROG | nmol/l | divers | undifferenziert | n.verfügbar |
Elecsys Progesteron III, Fa. Roche Diagnostics
Nachweisgrenze (LoD): 0,16 nmol/l
Referenzbereiche Frauen:
Follikelphase | < | 0,16 | - | 0,62 nmol/l |
frühe | < | 0,16 | - | 1,03 nmol/l |
mittlere | < | 0,16 | - | 0,70 nmol/l |
späte | < | 0,16 | - | 0,69 nmol/l |
Ovulationsphase | 0,18 | - | 13,20 nmol/l | |
Lutealphase | 13,10 | - | 46,30 nmol/l | |
frühe | 7,50 | - | 48,00 nmol/l | |
mittlere | 15,20 | - | 66,50 nmol/l | |
späte | 1,70 | - | 43,10 nmol/l | |
postmenopausal | < | 0,40 nmol/l |
Schwangerschaft
1. Trimester | 35,00 | - 141,00 nmol/l |
2. Trimester | 80,80 | - 265,00 nmol/l |
3. Trimester | 187,00 | - 679,00 nmol/l |