Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz
Synonym | SHBG |
---|---|
Material | Serum 0,5 ml |
Versandbedingung |
kein EDTA-Plasma! |
Ansprechpartner |
Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers Tel: 0371 333 33439 |
Laborbereich | Endokrinologie |
Methode | ECLIA |
Häufigkeit | 2 - 3 x wö. |
Standort |
Klinikum Chemnitz (C) |
Indikation |
Begleitmarker zu Testosteron, ggf. Östradiol bei der Feritilitätsdiagnostik, Hirsutismus, Hypogonadismus, kindliche Entwicklungsdiagnostik, Diskrepanz zwischen Testosteron bzw. Östrogen und klinischer Symptomatik |
Bezeichnung | Einheit | Geschlecht | Alter | Untergrenze | Obergrenze |
---|---|---|---|---|---|
SHBG i. Serum | nmol/l | undifferenziert | bis 1 Jahre | ||
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 7 Jahre | 22,7 | 166,5 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 8 Jahre | 48,4 | 172,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 9 Jahre | 43,3 | 206,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 10 Jahre | 43,4 | 169,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 11 Jahre | 30,2 | 143,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 12 Jahre | 29,0 | 127,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 13 Jahre | 13,4 | 110,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 14 Jahre | 18,9 | 87,4 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 15 Jahre | 24,5 | 128,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 16 Jahre | 25,9 | 147,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 17 Jahre | 30,3 | 177,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 18 Jahre | 46,7 | 120,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | bis 50 Jahre | 32,4 | 128,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | weiblich | > 50 Jahre | 27,1 | 128,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 7 Jahre | 21,5 | 186,2 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 8 Jahre | 67,5 | 188,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 9 Jahre | 57,6 | 168,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 10 Jahre | 52,8 | 181,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 11 Jahre | 40,2 | 164,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 12 Jahre | 29,8 | 149,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 13 Jahre | 32,8 | 141,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 14 Jahre | 21,4 | 124,0 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 15 Jahre | 17,8 | 69,8 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 16 Jahre | 17,6 | 63,5 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 17 Jahre | 18,5 | 62,4 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 18 Jahre | 18,6 | 42,3 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | bis 50 Jahre | 18,3 | 54,1 |
SHBG i. Serum | nmol/l | männlich | > 50 Jahre | 20,6 | 76,7 |
SHBG i. Serum | nmol/l | divers | undifferenziert | n.verfügbar |
Befundinterpretation Frauen:
orale Kontrazeptiva: 71,70 - 286,00 nmol/l
postmonopausal ohne HRT: 14,10 - 68,90 nmol/l
postmenopausal mit HRT: 25,40 - 192,00 nmol/l