Synonym | |
---|---|
Material | Serum 0,5 ml |
Ansprechpartner |
Herr Dr. rer. nat. D. Pohlers Tel: 0371 333 33439 |
Laborbereich | Endokrinologie |
Methode | ECLIA |
Häufigkeit | Mo. - Fr. |
Standort |
Klinikum Chemnitz (C) |
Hinweis |
Tagesrhythmik, Werte morgens 20% höher als abends; niedrigere Werte bei Stress, schwerer körperlicher Anstrengung. |
Indikation |
Bei Männern: V. a. primären oder sekundären Hypogonadismus, Impotenz, geringe Leistungsfähigkeit. Bei Frauen: Abklärung von Virilisierung, Hirsutismus. |
Bezeichnung | Einheit | Geschlecht | Alter | Untergrenze | Obergrenze |
---|---|---|---|---|---|
TESTO | nmol/l | weiblich | > 50 Jahre | 0,10 | 1,39 |
TESTO | nmol/l | männlich | bis 20 Jahre | ||
TESTO | nmol/l | männlich | bis 50 Jahre | 11,40 | 27,90 |
TESTO | nmol/l | männlich | > 50 Jahre | 9,47 | 28,30 |
TESTO | nmol/l | divers | undifferenziert | n.verfügbar | |
TESTO | nmol/l | weiblich | bis 18 Jahre | s.Befund | |
TESTO | nmol/l | weiblich | bis 50 Jahre | 0,28 | 1,73 |
ECLIA Testosteron II Fa. Roche Diagnostics
analytische Nachweisgrenze: 0,087 nmol/l (0,025 µg/l)
funktionale Nachweisgrenze: 0,420 nmol/l (0,120 µg/l)
methodenspezifische Referenzwerte nach Tannerstadien
Tannerstadien__ | ___männlich____ | ___weiblich____ | |||
1 | < | 0,087 - 0,790 | < | 0,087 - 0,370 | nmol/l |
2 | < | 0,087 - 7,250 | < | 0,087 - 0,760 | nmol/l |
3 | 0,610 - 23,420 | 0,210 - 1,360 | nmol/l | ||
4 | 4,300 - 28,970 | 0,350 - 1,750 | nmol/l | ||
5 | 7,600 - 27,000 | 0,450 - 2,000 | nmol/l |
Bewertungshinweise (methodenunspezifisch) nach STOLECKE (Hrsg.):
Endokrinologie des Kindes- und Jugendalters, 3.Auflage, Springer Verlag, 1997
Referenzbereiche für Mädchen/Frauen:
bis 1 | Woche | 0,3 - 0,5 nmol/l |
bis 1 | Monat | 0,2 - 0,4 nmol/l |
bis 4 | Monate | 0,2 - 0,5 nmol/l |
bis 1 | Jahr | 0,1 - 0,2 nmol/l |
bis 8 | Jahre | 0,1 - 0,3 nmol/l |
bis 12 | Jahre | 0,2 - 0,5 nmol/l |
bis 14 | Jahre | 0,2 - 1,0 nmol/l |
bis 16 | Jahre | 0,6 - 1,6 nmol/l |
PV | 1,0 - 1,7 nmol/l |
Referenzbereiche für Jungen/Männer:
bis 1 | Woche | 0,5 - 1,7 nmol/l |
bis 1 | Monat | 1,5 - 8,2 nmol/l |
bis 4 | Monate | 3,1 - 8,8 nmol/l |
bis 1 | Jahr | 0,1 - 0,5 nmol/l |
bis 8 | Jahre | 0,1 - 0,3 nmol/l |
bis 10 | Jahre | 0,2 - 0,7 nmol/l |
bis 11 | Jahre | 0,2 - 1,2 nmol/l |
bis 12 | Jahre | 0,1 - 5,4 nmol/l |
bis 14 | Jahre | 0,4 - 9,5 nmol/l |
bis 16 | Jahre | 1,0 -16,3 nmol/l |
bis 18 | Jahre | 1,7 -27,7 nmol/l |
PII | 0,4 - 2,4 nmol/l | |
PIII | 2,1 - 9,5 nmol/l | |
PIV | 4,9 -17,8 nmol/l | |
PV | 11,1 -26,9 nmol/l |
Frauen
prämenopausal: < 2,9 nmol/l
postmenopausal: < 1,2 nmol/l